﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
	<title>Woonhelpdesk.nl - Huren</title>
	<language>nl</language>
	<copyright>Copyright 2003-2007, Eight Legged Geeks</copyright>
	<pubDate> Tue, 8 Dec 2009 13:46:52 +0100 </pubDate>
	<WebMaster>Sander Voorn</WebMaster>
	<author>Sander Voorn</author>
	<author_email>sander@voornmultimedia.nl</author_email>
 	<image>
	<url>http://www.woonhelpdesk.nl/images/woonhelpdesk_icon.png</url>
	<width>120</width>
	<height>60</height>
	<description>Woonhelpdesk.nl - RSS feed Huren</description>
	</image>
	<link>http://www.woonhelpdesk.nl</link>
	<item>
		<title>Steeds minder betaalbare huurwoningen</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=1&amp;artikel=374&amp;onderwerp=Steeds minder betaalbare huurwoningen</link>
		<description><![CDATA[De grote woningcorporaties slopen nog steeds veel goedkope huurhuizen, met een huur onder de 350 euro. Ze bouwen er dure huurwoningen voor in de plaats. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.

...]]></description>
		<category>Huren</category>
		<pubDate>Wed, 2 Dec 2009 19:32:00 +0100</pubDate>
		</item><item>
		<title>Woningcorporaties lijden verlies</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=1&amp;artikel=373&amp;onderwerp=Woningcorporaties lijden verlies</link>
		<description><![CDATA[De woningcorporaties in Nederland hebben vorig jaar gemiddeld een verlies geleden van ruim 1,2 miljoen euro.

Het is voor het eerst sinds 1996 dat de sector als geheel een negatief bedrijfsresultaat...]]></description>
		<category>Huren</category>
		<pubDate>Thu, 5 Nov 2009 08:40:30 +0100</pubDate>
		</item><item>
		<title>Vergunning Direct Wonen ingetrokken</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=1&amp;artikel=372&amp;onderwerp=Vergunning Direct Wonen ingetrokken</link>
		<description><![CDATA[Woonbemiddelaar Direct Wonen mag niet meer in Amsterdam opereren. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken omdat het bureau de regels 'stelselmatig overtreedt'.

Zo verhuurt Direct Wonen volgens ...]]></description>
		<category>Huren</category>
		<pubDate>Fri, 9 Oct 2009 15:23:30 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title>Hoogste huurstijging in vijf jaar</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=1&amp;artikel=371&amp;onderwerp=Hoogste huurstijging in vijf jaar</link>
		<description><![CDATA[De huren in Nederland zijn met ingang van 1 juli met 2,8 procent gestegen. Dat is de grootste stijging sinds juli 2004. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend.

Van ...]]></description>
		<category>Huren</category>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 09:09:05 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title>Minder huurwoningen dan verwacht</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=1&amp;artikel=336&amp;onderwerp=Minder huurwoningen dan verwacht</link>
		<description><![CDATA[De bouw van het aantal huurwoningen loopt sterk achter bij de verwachtingen. Vorig jaar werden 25.200 woningen gerealiseerd, terwijl de woningcorporaties er 34.000 hadden beloofd.

Het Centraal Fond...]]></description>
		<category>Huren</category>
		<pubDate>Tue, 2 Dec 2008 12:24:20 +0100</pubDate>
		</item><item>
		<title>'Huurwoningen juist nu verkopen'</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=1&amp;artikel=335&amp;onderwerp='Huurwoningen juist nu verkopen'</link>
		<description><![CDATA[De woningcorporaties moeten juist nu meer huurwoningen verkopen en de opbrengst daarvan investeren in stedelijke vernieuwing. Daar pleitten de gedeputeerden Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen van de pr...]]></description>
		<category>Huren</category>
		<pubDate>Thu, 6 Nov 2008 10:14:44 +0100</pubDate>
		</item><item>
		<title>Zwarte huurderslijst komt oktober</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=1&amp;artikel=329&amp;onderwerp=Zwarte huurderslijst komt oktober</link>
		<description><![CDATA[Het Nationaal Meldpunt Ongewenst Huurgedrag (NMOH) gaat eind oktober van start, meldt dagblad De Telegraaf.
 
Dat meldpunt gaat een lijst bijhouden van huurders die wangedrag vertonen. 

Jaarlijks...]]></description>
		<category>Huren</category>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 10:47:30 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title>Huurverhoging per 1 juli</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=1&amp;artikel=326&amp;onderwerp=Huurverhoging per 1 juli</link>
		<description><![CDATA[De regering heeft besloten dat de huurprijzen dit jaar worden aangepast naar de inflatie van het afgelopen jaar. Dit gebeurt per 1 juli 2008. Dit betekend een huurverhoging van 1,6 procent voor de per...]]></description>
		<category>Huren</category>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 20:39:37 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title>Sale lease back</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=1&amp;artikel=309&amp;onderwerp=Sale lease back</link>
		<description><![CDATA[Sale and lease back is een financieringsvorm die de afgelopen decennia in het bedrijfsleven, zowel nationaal als internationaal een enorme vlucht heeft genomen. Het biedt de ondernemer de mogelijkheid...]]></description>
		<category>Huren</category>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 22:09:37 +0100</pubDate>
		</item><item>
		<title>Verhuurdersverklaring</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=1&amp;artikel=300&amp;onderwerp=Verhuurdersverklaring</link>
		<description><![CDATA[Een verhuurdersverklaring is noodzakelijk voor het inschrijven in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente. Op het moment dat u een huurhuis wilt gaan betrekken of u ...]]></description>
		<category>Huren</category>
		<pubDate>Wed, 2 Jan 2008 11:12:40 +0100</pubDate>
		</item></channel>

</rss> 
