﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
	<title>Woonhelpdesk.nl - Kopen</title>
	<language>nl</language>
	<copyright>Copyright 2003-2007, Eight Legged Geeks</copyright>
	<pubDate> Tue, 6 Apr 2010 08:58:03 +0200 </pubDate>
	<WebMaster>Sander Voorn</WebMaster>
	<author>Sander Voorn</author>
	<author_email>sander@voornmultimedia.nl</author_email>
 	<image>
	<url>http://www.woonhelpdesk.nl/images/woonhelpdesk_icon.png</url>
	<width>120</width>
	<height>60</height>
	<description>Woonhelpdesk.nl - RSS feed Kopen</description>
	</image>
	<link>http://www.woonhelpdesk.nl</link>
	<item>
		<title>'Veel huiseigenaars betalen te veel'</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=2&amp;artikel=384&amp;onderwerp='Veel huiseigenaars betalen te veel'</link>
		<description><![CDATA[Huizenbezitters betalen vaak jarenlang onnodig te veel aan hypotheekrente. De hypotheeklasten kunnen in veel gevallen ruim 500 euro per jaar lager uitvallen.

Dat blijkt uit onderzoek door de Nation...]]></description>
		<category>Kopen</category>
		<pubDate>Tue, 6 Apr 2010 08:57:23 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title>Huizenmarkt laat voorzichtig herstel zien </title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=2&amp;artikel=375&amp;onderwerp=Huizenmarkt laat voorzichtig herstel zien </link>
		<description><![CDATA[De Nederlandse huizenmarkt krabbelt op. In het laatste kwartaal van vorig jaar daalde de prijs van een gemiddelde koopwoning minder hard dan in voorgaande kwartalen.

Dit blijkt uit voorlopige cijfe...]]></description>
		<category>Kopen</category>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:13:38 +0100</pubDate>
		</item><item>
		<title>Woningcorporaties willen huizen opkopen</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=2&amp;artikel=352&amp;onderwerp=Woningcorporaties willen huizen opkopen</link>
		<description><![CDATA[Woningcorporaties willen huizen opkopen die door de recessie onverkoopbaar zijn. Daarna willen ze de woning direct verhuren. Een woordvoerder van Aedes, de koepelorganisatie van corporaties, heeft een...]]></description>
		<category>Kopen</category>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 09:43:55 +0100</pubDate>
		</item><item>
		<title>WOZ-aanslag daalt niet mee met huizenprijs</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=2&amp;artikel=349&amp;onderwerp=WOZ-aanslag daalt niet mee met huizenprijs</link>
		<description><![CDATA[De huizenprijzen mogen dan dalen, voor de jaarlijkse bepaling voor de gemeentelijke onroerend goed belasting zal dat vooralsnog geen effect hebben. 

Gemiddeld zullen de waardes van de woningen voor...]]></description>
		<category>Kopen</category>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 16:26:04 +0100</pubDate>
		</item><item>
		<title>NVM ziet prijzen huizen 5% dalen</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=2&amp;artikel=337&amp;onderwerp=NVM ziet prijzen huizen 5% dalen</link>
		<description><![CDATA[De huizenprijzen zullen de komende tijd met circa 5% dalen. Maar het prijsniveau kan nog verder omlaag als de rijksoverheid nu niet de juiste maatregelen neemt. Dat is de inschatting van Ger Hukker, v...]]></description>
		<category>Kopen</category>
		<pubDate>Mon, 8 Dec 2008 09:08:52 +0100</pubDate>
		</item><item>
		<title>Kluswoning populair onder hoogopgeleiden</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=2&amp;artikel=328&amp;onderwerp=Kluswoning populair onder hoogopgeleiden</link>
		<description><![CDATA[Twee op de tien woningzoekenden staat open voor een zogenoemde kluswoning. Met name hoogopgeleiden, 23 procent, en woningzoekenden met een hoger inkomen, 28 procent, overwegen er eentje te kopen. Dat ...]]></description>
		<category>Kopen</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 09:33:21 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title>Bouwen tegen de klippen op</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=2&amp;artikel=322&amp;onderwerp=Bouwen tegen de klippen op</link>
		<description><![CDATA[Eindelijk gaat de woningproductie omhoog. Maar de tekorten zijn nog lang niet weggewerkt. Misschien kan dat ook niet, want Nederlanders willen steeds groter wonen, met steeds minder huisgenoten.

De...]]></description>
		<category>Kopen</category>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 10:23:44 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title>Huizenkoper profiteert van economische crisis</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=2&amp;artikel=319&amp;onderwerp=Huizenkoper profiteert van economische crisis</link>
		<description><![CDATA[Mensen die op het punt staan een huis te kopen hebben geluk: de hypotheekrente is aan het dalen. Vanwege de economische crisis in de Verenigde Staten wordt bovendien een verdere renteverlaging verwach...]]></description>
		<category>Kopen</category>
		<pubDate>Fri, 7 Mar 2008 09:21:51 +0100</pubDate>
		</item><item>
		<title>'Huizenprijzen blijven stijgen'</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=2&amp;artikel=317&amp;onderwerp='Huizenprijzen blijven stijgen'</link>
		<description><![CDATA[Huizen worden dit jaar 3,25% duurder. Dat verwacht de Rabobank. De vergrijzing gaat doorstroming vertragen

In regio's met een grote scheefgroei tussen vraag en aanbod, zoals Amsterdam en Utrecht, k...]]></description>
		<category>Kopen</category>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 18:40:49 +0100</pubDate>
		</item><item>
		<title>Ik heb tijdelijk 2 woningen, wat zijn de gevolgen?</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=2&amp;artikel=315&amp;onderwerp=Ik heb tijdelijk 2 woningen, wat zijn de gevolgen?</link>
		<description><![CDATA[Als u een andere woning koopt, kan het voorkomen dat u deze woning al hebt gekocht terwijl u nog in uw oude woning woont. Of u bent inmiddels verhuisd, maar u hebt de oude woning nog niet verkocht. Hi...]]></description>
		<category>Kopen</category>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 09:18:37 +0100</pubDate>
		</item></channel>

</rss> 
