﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
	<title>Woonhelpdesk.nl - Verkopen</title>
	<language>nl</language>
	<copyright>Copyright 2003-2007, Eight Legged Geeks</copyright>
	<pubDate> Thu, 14 Jan 2010 16:13:38 +0100 </pubDate>
	<WebMaster>Sander Voorn</WebMaster>
	<author>Sander Voorn</author>
	<author_email>sander@voornmultimedia.nl</author_email>
 	<image>
	<url>http://www.woonhelpdesk.nl/images/woonhelpdesk_icon.png</url>
	<width>120</width>
	<height>60</height>
	<description>Woonhelpdesk.nl - RSS feed Verkopen</description>
	</image>
	<link>http://www.woonhelpdesk.nl</link>
	<item>
		<title>Huizenmarkt laat voorzichtig herstel zien </title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=4&amp;artikel=375&amp;onderwerp=Huizenmarkt laat voorzichtig herstel zien </link>
		<description><![CDATA[De Nederlandse huizenmarkt krabbelt op. In het laatste kwartaal van vorig jaar daalde de prijs van een gemiddelde koopwoning minder hard dan in voorgaande kwartalen.

Dit blijkt uit voorlopige cijfe...]]></description>
		<category>Verkopen</category>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:13:38 +0100</pubDate>
		</item><item>
		<title>Woningcorporaties willen huizen opkopen</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=4&amp;artikel=352&amp;onderwerp=Woningcorporaties willen huizen opkopen</link>
		<description><![CDATA[Woningcorporaties willen huizen opkopen die door de recessie onverkoopbaar zijn. Daarna willen ze de woning direct verhuren. Een woordvoerder van Aedes, de koepelorganisatie van corporaties, heeft een...]]></description>
		<category>Verkopen</category>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 09:43:55 +0100</pubDate>
		</item><item>
		<title>'Woningmarkt ingestort'</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=4&amp;artikel=348&amp;onderwerp='Woningmarkt ingestort'</link>
		<description><![CDATA[De Nederlandse woningmarkt is in januari ingestort, schrijft De Telegraaf op basis van cijfers van het Kadaster. Het aantal transacties daalde met 48 procent vergeleken met december vorig jaar.

De ...]]></description>
		<category>Verkopen</category>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 08:56:11 +0100</pubDate>
		</item><item>
		<title>Huizenprijzen gedaald in november</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=4&amp;artikel=340&amp;onderwerp=Huizenprijzen gedaald in november</link>
		<description><![CDATA[De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in november met 0,9 procent gedaald in vergelijking met de maand ervoor. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadas...]]></description>
		<category>Verkopen</category>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 13:45:10 +0100</pubDate>
		</item><item>
		<title>NVM ziet prijzen huizen 5% dalen</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=4&amp;artikel=337&amp;onderwerp=NVM ziet prijzen huizen 5% dalen</link>
		<description><![CDATA[De huizenprijzen zullen de komende tijd met circa 5% dalen. Maar het prijsniveau kan nog verder omlaag als de rijksoverheid nu niet de juiste maatregelen neemt. Dat is de inschatting van Ger Hukker, v...]]></description>
		<category>Verkopen</category>
		<pubDate>Mon, 8 Dec 2008 09:08:52 +0100</pubDate>
		</item><item>
		<title>Eerste daling huizenprijzen sinds 1990</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=4&amp;artikel=334&amp;onderwerp=Eerste daling huizenprijzen sinds 1990</link>
		<description><![CDATA[De gemiddelde huizenprijs is in het derde kwartaal voor het eerst in achttien jaar gedaald. Ook werden er in Nederland minder huizen verkocht. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van de Ned...]]></description>
		<category>Verkopen</category>
		<pubDate>Thu, 9 Oct 2008 12:11:32 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title>Huizen staan langer te koop </title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=4&amp;artikel=333&amp;onderwerp=Huizen staan langer te koop </link>
		<description><![CDATA[Huizen stonden in het derde kwartaal langer te koop. &quot;Verkopers moeten harder hun best doen om hun huis te verkopen&quot;, aldus voorzitter Ger Hukker van de Nederlandse Vereniging van Makelaars ...]]></description>
		<category>Verkopen</category>
		<pubDate>Thu, 9 Oct 2008 11:59:39 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title>Omstreden energielabel blijft verplicht</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=4&amp;artikel=327&amp;onderwerp=Omstreden energielabel blijft verplicht</link>
		<description><![CDATA[Het omstreden energielabel blijft verplicht, ondanks de fouten die worden gemaakt bij de toekenning ervan. Dat heeft minister voor Wonen, Wijken en Integratie Ella Vogelaar (PvdA) woensdag laten weten...]]></description>
		<category>Verkopen</category>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 16:34:20 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title>Zelf uw woning verkopen of verhuren?</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=4&amp;artikel=325&amp;onderwerp=Zelf uw woning verkopen of verhuren?</link>
		<description><![CDATA[Weet u dat de uiteindelijke koper van de woning in 85% van alle gevallen iemand is uit uw eigen buurt of is getipt via uw eigen netwerk? Een landelijke marketing is dan schieten met een kanon op een m...]]></description>
		<category>Verkopen</category>
		<pubDate>Tue, 6 May 2008 20:53:31 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title>'Huizenprijzen blijven stijgen'</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=4&amp;artikel=317&amp;onderwerp='Huizenprijzen blijven stijgen'</link>
		<description><![CDATA[Huizen worden dit jaar 3,25% duurder. Dat verwacht de Rabobank. De vergrijzing gaat doorstroming vertragen

In regio's met een grote scheefgroei tussen vraag en aanbod, zoals Amsterdam en Utrecht, k...]]></description>
		<category>Verkopen</category>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 18:40:49 +0100</pubDate>
		</item></channel>

</rss> 
