﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
	<title>Woonhelpdesk.nl - Nieuws</title>
	<language>nl</language>
	<copyright>Copyright 2003-2007, Eight Legged Geeks</copyright>
	<pubDate> Tue, 31 Aug 2010 09:24:51 +0200 </pubDate>
	<WebMaster>Sander Voorn</WebMaster>
	<author>Sander Voorn</author>
	<author_email>sander@voornmultimedia.nl</author_email>
 	<image>
	<url>http://www.woonhelpdesk.nl/images/woonhelpdesk_icon.png</url>
	<width>120</width>
	<height>60</height>
	<description>Woonhelpdesk.nl - RSS feed Nieuws</description>
	</image>
	<link>http://www.woonhelpdesk.nl</link>
	<item>
		<title>Verbouwing woning tijdelijk goedkoper</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=6&amp;artikel=399&amp;onderwerp=Verbouwing woning tijdelijk goedkoper</link>
		<description><![CDATA[Een huis laten verbouwen of herstellen wordt tijdelijk goedkoper. Minister De Jager van Financi&euml;n verlaagt tijdelijk het btw-tarief op arbeidsloon van negentien naar zes procent. De regeling gaat...]]></description>
		<category>Nieuws</category>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:24:01 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title>Drie op tien woningzoekenden wil huren</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=6&amp;artikel=397&amp;onderwerp=Drie op tien woningzoekenden wil huren</link>
		<description><![CDATA[Bijna drie op de tien woningzoekenden heeft voorkeur voor een huurwoning. Belangrijkste reden hiervoor is het dat het onderhoud voor de verhuurder is. Ook prefereren woningzoekenden vaak een huurhuis,...]]></description>
		<category>Nieuws</category>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 21:11:30 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title>Corporaties bepleiten huurstijging</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=6&amp;artikel=395&amp;onderwerp=Corporaties bepleiten huurstijging</link>
		<description><![CDATA[De huurprijzen moeten fiks verhoogd worden om te voorkomen dat woningcorporaties in de financi&euml;le problemen komen.

Verloedering en verpaupering dreigt, stelt koepelorganisatie van woningcorpor...]]></description>
		<category>Nieuws</category>
		<pubDate>Sat, 7 Aug 2010 10:33:15 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title>VBO: hypotheekdiscussie nekt verkoop</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=6&amp;artikel=391&amp;onderwerp=VBO: hypotheekdiscussie nekt verkoop</link>
		<description><![CDATA[De discussie over de hypotheekrenteaftrek heeft geleid tot een stagnatie van de huizenmarkt. Makelaarsvereniging VBO zegt dat sinds de val van het kabinet het aantal verkopen daalde met dertig tot vij...]]></description>
		<category>Nieuws</category>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:04:34 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title>'Veel huiseigenaars betalen te veel'</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=6&amp;artikel=384&amp;onderwerp='Veel huiseigenaars betalen te veel'</link>
		<description><![CDATA[Huizenbezitters betalen vaak jarenlang onnodig te veel aan hypotheekrente. De hypotheeklasten kunnen in veel gevallen ruim 500 euro per jaar lager uitvallen.

Dat blijkt uit onderzoek door de Nation...]]></description>
		<category>Nieuws</category>
		<pubDate>Tue, 6 Apr 2010 08:57:23 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title>Huizenmarkt laat voorzichtig herstel zien </title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=6&amp;artikel=375&amp;onderwerp=Huizenmarkt laat voorzichtig herstel zien </link>
		<description><![CDATA[De Nederlandse huizenmarkt krabbelt op. In het laatste kwartaal van vorig jaar daalde de prijs van een gemiddelde koopwoning minder hard dan in voorgaande kwartalen.

Dit blijkt uit voorlopige cijfe...]]></description>
		<category>Nieuws</category>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:13:38 +0100</pubDate>
		</item><item>
		<title>Steeds minder betaalbare huurwoningen</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=6&amp;artikel=374&amp;onderwerp=Steeds minder betaalbare huurwoningen</link>
		<description><![CDATA[De grote woningcorporaties slopen nog steeds veel goedkope huurhuizen, met een huur onder de 350 euro. Ze bouwen er dure huurwoningen voor in de plaats. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.

...]]></description>
		<category>Nieuws</category>
		<pubDate>Wed, 2 Dec 2009 19:32:00 +0100</pubDate>
		</item><item>
		<title>Woningcorporaties lijden verlies</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=6&amp;artikel=373&amp;onderwerp=Woningcorporaties lijden verlies</link>
		<description><![CDATA[De woningcorporaties in Nederland hebben vorig jaar gemiddeld een verlies geleden van ruim 1,2 miljoen euro.

Het is voor het eerst sinds 1996 dat de sector als geheel een negatief bedrijfsresultaat...]]></description>
		<category>Nieuws</category>
		<pubDate>Thu, 5 Nov 2009 08:40:30 +0100</pubDate>
		</item><item>
		<title>Vergunning Direct Wonen ingetrokken</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=6&amp;artikel=372&amp;onderwerp=Vergunning Direct Wonen ingetrokken</link>
		<description><![CDATA[Woonbemiddelaar Direct Wonen mag niet meer in Amsterdam opereren. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken omdat het bureau de regels 'stelselmatig overtreedt'.

Zo verhuurt Direct Wonen volgens ...]]></description>
		<category>Nieuws</category>
		<pubDate>Fri, 9 Oct 2009 15:23:30 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title>Hoogste huurstijging in vijf jaar</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=6&amp;artikel=371&amp;onderwerp=Hoogste huurstijging in vijf jaar</link>
		<description><![CDATA[De huren in Nederland zijn met ingang van 1 juli met 2,8 procent gestegen. Dat is de grootste stijging sinds juli 2004. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend.

Van ...]]></description>
		<category>Nieuws</category>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 09:09:05 +0200</pubDate>
		</item></channel>

</rss> 
