﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
	<title>Woonhelpdesk.nl - Voor uw gemak</title>
	<language>nl</language>
	<copyright>Copyright 2003-2007, Eight Legged Geeks</copyright>
	<pubDate> Tue, 22 Jun 2010 14:49:59 +0200 </pubDate>
	<WebMaster>Sander Voorn</WebMaster>
	<author>Sander Voorn</author>
	<author_email>sander@voornmultimedia.nl</author_email>
 	<image>
	<url>http://www.woonhelpdesk.nl/images/woonhelpdesk_icon.png</url>
	<width>120</width>
	<height>60</height>
	<description>Woonhelpdesk.nl - RSS feed algemeen</description>
	</image>
	<link>http://www.woonhelpdesk.nl</link>
	<item>
		<title>VBO: hypotheekdiscussie nekt verkoop</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=6&amp;artikel=391&amp;onderwerp=VBO: hypotheekdiscussie nekt verkoop</link>
		<description><![CDATA[De discussie over de hypotheekrenteaftrek heeft geleid tot een stagnatie van de huizenmarkt. Makelaarsvereniging VBO zegt dat sinds de val van het kabinet het aantal verkopen daalde met dertig tot vij...]]></description>
		<category>Nieuws</category>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:04:34 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title>'Veel huiseigenaars betalen te veel'</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=6&amp;artikel=384&amp;onderwerp='Veel huiseigenaars betalen te veel'</link>
		<description><![CDATA[Huizenbezitters betalen vaak jarenlang onnodig te veel aan hypotheekrente. De hypotheeklasten kunnen in veel gevallen ruim 500 euro per jaar lager uitvallen.

Dat blijkt uit onderzoek door de Nation...]]></description>
		<category>Nieuws</category>
		<pubDate>Tue, 6 Apr 2010 08:57:23 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title>Huizenmarkt laat voorzichtig herstel zien </title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=6&amp;artikel=375&amp;onderwerp=Huizenmarkt laat voorzichtig herstel zien </link>
		<description><![CDATA[De Nederlandse huizenmarkt krabbelt op. In het laatste kwartaal van vorig jaar daalde de prijs van een gemiddelde koopwoning minder hard dan in voorgaande kwartalen.

Dit blijkt uit voorlopige cijfe...]]></description>
		<category>Nieuws</category>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:13:38 +0100</pubDate>
		</item><item>
		<title>Steeds minder betaalbare huurwoningen</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=6&amp;artikel=374&amp;onderwerp=Steeds minder betaalbare huurwoningen</link>
		<description><![CDATA[De grote woningcorporaties slopen nog steeds veel goedkope huurhuizen, met een huur onder de 350 euro. Ze bouwen er dure huurwoningen voor in de plaats. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.

...]]></description>
		<category>Nieuws</category>
		<pubDate>Wed, 2 Dec 2009 19:32:00 +0100</pubDate>
		</item><item>
		<title>Woningcorporaties lijden verlies</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=6&amp;artikel=373&amp;onderwerp=Woningcorporaties lijden verlies</link>
		<description><![CDATA[De woningcorporaties in Nederland hebben vorig jaar gemiddeld een verlies geleden van ruim 1,2 miljoen euro.

Het is voor het eerst sinds 1996 dat de sector als geheel een negatief bedrijfsresultaat...]]></description>
		<category>Nieuws</category>
		<pubDate>Thu, 5 Nov 2009 08:40:30 +0100</pubDate>
		</item><item>
		<title>Vergunning Direct Wonen ingetrokken</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=6&amp;artikel=372&amp;onderwerp=Vergunning Direct Wonen ingetrokken</link>
		<description><![CDATA[Woonbemiddelaar Direct Wonen mag niet meer in Amsterdam opereren. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken omdat het bureau de regels 'stelselmatig overtreedt'.

Zo verhuurt Direct Wonen volgens ...]]></description>
		<category>Nieuws</category>
		<pubDate>Fri, 9 Oct 2009 15:23:30 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title>Hoogste huurstijging in vijf jaar</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=6&amp;artikel=371&amp;onderwerp=Hoogste huurstijging in vijf jaar</link>
		<description><![CDATA[De huren in Nederland zijn met ingang van 1 juli met 2,8 procent gestegen. Dat is de grootste stijging sinds juli 2004. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend.

Van ...]]></description>
		<category>Nieuws</category>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 09:09:05 +0200</pubDate>
		</item><item>
		<title>Woningcorporaties willen huizen opkopen</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=6&amp;artikel=352&amp;onderwerp=Woningcorporaties willen huizen opkopen</link>
		<description><![CDATA[Woningcorporaties willen huizen opkopen die door de recessie onverkoopbaar zijn. Daarna willen ze de woning direct verhuren. Een woordvoerder van Aedes, de koepelorganisatie van corporaties, heeft een...]]></description>
		<category>Nieuws</category>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 09:43:55 +0100</pubDate>
		</item><item>
		<title>'Bijkomende woonlasten stijgen met 5 procent' </title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=6&amp;artikel=351&amp;onderwerp='Bijkomende woonlasten stijgen met 5 procent' </link>
		<description><![CDATA[Bijkomende woonlasten voor eigenaar/bewoners stijgen dit jaar gemiddeld 218 euro (5 procent). Het gaat daarbij vooral om energielasten, de overdrachtsbelasting en het eigenwoningforfait.
 
Dit blijk...]]></description>
		<category>Nieuws</category>
		<pubDate>Mon, 2 Mar 2009 15:55:22 +0100</pubDate>
		</item><item>
		<title>WOZ-aanslag daalt niet mee met huizenprijs</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=6&amp;artikel=349&amp;onderwerp=WOZ-aanslag daalt niet mee met huizenprijs</link>
		<description><![CDATA[De huizenprijzen mogen dan dalen, voor de jaarlijkse bepaling voor de gemeentelijke onroerend goed belasting zal dat vooralsnog geen effect hebben. 

Gemiddeld zullen de waardes van de woningen voor...]]></description>
		<category>Nieuws</category>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 16:26:04 +0100</pubDate>
		</item><item>
		<title>'Woningmarkt ingestort'</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=6&amp;artikel=348&amp;onderwerp='Woningmarkt ingestort'</link>
		<description><![CDATA[De Nederlandse woningmarkt is in januari ingestort, schrijft De Telegraaf op basis van cijfers van het Kadaster. Het aantal transacties daalde met 48 procent vergeleken met december vorig jaar.

De ...]]></description>
		<category>Nieuws</category>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 08:56:11 +0100</pubDate>
		</item><item>
		<title>Huizenprijzen gedaald in november</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=6&amp;artikel=340&amp;onderwerp=Huizenprijzen gedaald in november</link>
		<description><![CDATA[De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in november met 0,9 procent gedaald in vergelijking met de maand ervoor. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadas...]]></description>
		<category>Nieuws</category>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 13:45:10 +0100</pubDate>
		</item><item>
		<title>WOZ waarde</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=6&amp;artikel=339&amp;onderwerp=WOZ waarde</link>
		<description><![CDATA[Nu de woningmarkt een stuk onstuimiger wordt duiken er allerlei wilde theorie&euml;n op over WOZ waardes. Ik heb al eerder over WOZ waardes geschreven op dit blog, maar dit onderwerp verdient het om o...]]></description>
		<category>Nieuws</category>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 14:44:50 +0100</pubDate>
		</item><item>
		<title>NVM ziet prijzen huizen 5% dalen</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=6&amp;artikel=337&amp;onderwerp=NVM ziet prijzen huizen 5% dalen</link>
		<description><![CDATA[De huizenprijzen zullen de komende tijd met circa 5% dalen. Maar het prijsniveau kan nog verder omlaag als de rijksoverheid nu niet de juiste maatregelen neemt. Dat is de inschatting van Ger Hukker, v...]]></description>
		<category>Nieuws</category>
		<pubDate>Mon, 8 Dec 2008 09:08:52 +0100</pubDate>
		</item><item>
		<title>Minder huurwoningen dan verwacht</title>
		<link>http://www.woonhelpdesk.nl/index.php?wonen=6&amp;artikel=336&amp;onderwerp=Minder huurwoningen dan verwacht</link>
		<description><![CDATA[De bouw van het aantal huurwoningen loopt sterk achter bij de verwachtingen. Vorig jaar werden 25.200 woningen gerealiseerd, terwijl de woningcorporaties er 34.000 hadden beloofd.

Het Centraal Fond...]]></description>
		<category>Nieuws</category>
		<pubDate>Tue, 2 Dec 2008 12:24:20 +0100</pubDate>
		</item></channel>

</rss> 
